Start zur Dolomiten-Tour
Gut vorbereitet und voller Vorfreude starten wir am Morgen in Herrenberg unsere Motorradtour in die Dolomiten. Unser Ziel: ein Hotel in unmittelbarer Nähe des bekannten Kurorts Levico Terme (auch Löweneck genannt), mitten im Herzen der Region. Um die rund 550 km schnell hinter uns zu bringen, wählen wir so oft wie möglich die Autobahn. Nach etwas mehr als acht Stunden Fahrt erreichen wir schließlich unser Hotel.
Anfahrt Nagold - Vignola
| Route: | Nagold (DE) - Vignola (IT) |
| Datum: | Mittwoch, den 29. Mai 2025 |
| Länge: | ca. 570 km / 7h 40min |
| Verlauf: | Nagold / A81 / Stuttgart / A8 / Ulm / Memmingen / Füssen / Innsbruck (AUT) / Brixen / Trento / Vignola |
| Download | Route als GPX |
Alpenpanorama - der Blick aus unserem Hotelzimmer
Der stahlblaue Himmel und der Blick auf das schneebedeckte Alpenpanorama steigern unsere Vorfreude auf die geplanten Ausfahrten.
Trentino 01: Regentag
| Route: | Vignola (IT) - östliches Trentino - Vignola (IT) |
| Datum: | Donnerstag, den 30. Mai 2024 |
| Länge: | ca. 220km / 4h 15min |
| Verlauf: | Vignola / Levico Ter / Primola / Monte Castello / Canal San Bovo / Aune SP473 / Pedavena / Feltre - Regenpause / Vignola |
| Download | Route als GPX |
Trentino 02: Trento
Auf Grund des unbeständigen Wetters war es ein entspannter Tag in Trento mit Stadtbesichtigung, Espressi, Pizza und Leckerein.
| Route: | Vignola (IT) - Trento - Vignola (IT) |
| Datum: | Freitag, den 31. Mai 2024 |
| Länge: | ca. 66km / 1h 30min |
| Verlauf: | Vignola / Ternto / Sightseeing mit Kaffe & Pizzapause / Levico Terme / Vignola |
| Download | Route als GPX |
Trentino 03: Riva del Garda
Bei bestem Wetter konnten wir den Espresso in Riva del Garda richtig genießen. Ein paar Kurven rundeten den Tag vollends ab, sodass wir das Abendessen im Hotel in vollen Zügen genießen durften.
| Route: | Vignola (IT) - Riva del Garda (IT) - Vignola (IT) |
| Datum: | Samstag, den 01. Juni 2024 |
| Länge: | ca. 260km / 5h 6min |
| Verlauf: | Vignola / Vigola Vattaro / Trento / SP85 Vaneze - Monte Bondone / Salve / Riva del Garda / Passo Santa Barbara / Mori / San Sebastiano / Passo del Cost / Levico Terme / Vignola |
| Download | Route als GPX |
Rückfahrt
| Route: | Vignola (IT) - Innsbruck (AUT) - Nagold (DE) |
| Datum: | Sonntag, den 02. Juni 2024 |
| Länge: | ca. 590 km / 8h 15min |
| Verlauf: | Vignola / Trento / Bozen / Innsbruck / Füssen / Memmingen / Ulm / Stuttgart / Nagold |
| Download | Route als GPX |